מחירים אמיתיים, שער של היום
כמה עולה בדובאי?
מחירים בשקלים לפי השער של היום
מונית, מטרו, כרטיסים, קפה וארוחה. כל מחיר בדירהם עם מקור, מומר לשקלים לפי השער החי. למטה מחשבון ליום בדובאי.
טוען את שער הדירהם…
תחבורה
| מה | דירהם | שקלים | מקור |
|---|---|---|---|
| מונית מהשדה, דמי התחלהלנסיעה, ועוד מחיר לפי קילומטר | 25 | … | רשות התחבורה של דובאי |
| מונית ברחוב, דמי התחלהביום 5, בלילה 5.5 | 5 עד 5.5 | … | רשות התחבורה של דובאי |
| מונית, מחיר לקילומטרלקילומטר, מתעדכן חודשית לפי מחיר הדלק | 2.19 | … | רשות התחבורה של דובאי |
| מונית, מינימום לנסיעהלנסיעה | 12 | … | רשות התחבורה של דובאי |
| מונית עירונית טיפוסית (10 קילומטר ביום)דמי התחלה ביום ועוד 10 קילומטר לפי התעריף, בלי אגרות סאליק | 27 | … | חישוב לפי תעריף רשות התחבורה |
| אגרת סאליק (שער כביש)לכל מעבר בשער, מתווסף למונית | 4 | … | סאליק |
| כרטיס נול כסוף (למטרו)חד פעמי, כולל 19 דירהם טעונים | 25 | … | רשות התחבורה של דובאי |
| נסיעת מטרולפי מספר אזורים: 3, 5 או 7.5 | 3 עד 7.5 | … | רשות התחבורה של דובאי |
| תקרה יומית במטרו ובאוטובוסליום, אחרי זה חינם עד חצות | 14 | … | רשות התחבורה של דובאי |
| אברה (סירה) על הנחללנסיעה, 2 בסירה ממוזגת | 1 עד 2 | … | רשות התחבורה של דובאי |
אטרקציות
| מה | דירהם | שקלים | מקור |
|---|---|---|---|
| בורג׳ ח׳ליפה, קומות 124 ו-125, שעות רגילותמבוגר. ילד 3 עד 7: 140 | 173 | … | ויזיט דובאי |
| בורג׳ ח׳ליפה, שעות השקיעה (16:00 עד 19:00)מבוגר. ילד: 158 | 250 | … | ויזיט דובאי |
| מסגרת דובאימבוגר. ילד 3 עד 12: 20 | 50 | … | מכירת כרטיסים רשמית |
| האקווריום וגן החיות התת-ימי בקניון דובאיכרטיס יום רגיל | 153 | … | אעמאר, המפעילה |
| מוזיאון העתידסגור לשיפוץ מ-16 בספטמבר 2026 עד תחילת 2027 | 149 עד 159 | … | גאלף ניוז |
| ספארי מדבר ערב, משותף, עם ארוחת ערבלאדם, כולל איסוף מהמלון | 130 עד 250 | … | השוואת מחירי ספארי |
יום יום
| מה | דירהם | שקלים | מקור |
|---|---|---|---|
| קפה בבית קפהכוס, ממוצע | 20 | … | נאמבאו, ממוצע משתמשים |
| ארוחה במסעדה זולהלאדם | 40 עד 60 | … | נאמבאו, ממוצע משתמשים |
| ארוחת ערב לשניים במסעדה בינוניתלזוג, שלוש מנות | 200 עד 300 | … | נאמבאו, ממוצע משתמשים |
מחשבון: כמה יעלה לי יום בדובאי?
סמנו מה מתכננים ליום אחד, לכמה אנשים, והמחשבון מסכם בדירהם ובשקלים לפי השער של היום. מחירי טווח נחשבים לפי האמצע.
שאלות שחוזרות על מחירים
כמה עולה מונית משדה התעופה בדובאי?
מונית מהשדה מתחילה ב-25 דירהם, ועוד 2.19 דירהם לקילומטר (התעריף מתעדכן חודשית לפי הדלק) ואגרת סאליק של 4 דירהם לכל שער בדרך. לדאונטאון, כ-15 קילומטר ו-2 שערים, יוצא בערך 66 דירהם.
כמה עולה כרטיס לבורג׳ ח׳ליפה?
כרטיס למבוגר לקומות 124 ו-125 בשעות רגילות עולה 173 דירהם, ובשעות השקיעה 250 דירהם. ילד 3 עד 7: 140, ובשקיעה 158. קונים מראש, השקיעות נגמרות שבוע קדימה.
כמה עולה המטרו בדובאי?
נסיעה בכרטיס נול כסוף עולה 3 עד 7.5 דירהם לפי מספר האזורים, עם תקרה של 14 דירהם ליום. הכרטיס עצמו עולה 25 דירהם, חד פעמי, כולל 19 דירהם טעונים.
כמה כסף לוקחים ליום בדובאי?
בלי מלון ובלי קניות: קפה 20, ארוחה זולה 40 עד 60, מונית עירונית כ-27 לנסיעה, אטרקציה 50 עד 250. יום של זוג עם 2 נסיעות מונית, קפה, ארוחה זולה, ארוחת ערב לשניים ומסגרת דובאי יוצא כ-598 דירהם, לפי המחירים בעמוד. המחשבון למטה עושה את החשבון שלכם בשקלים לפי השער של היום.
מאיפה המחירים
המחירים נאספו ב-2026-09-10 מאתרי המפעילים הרשמיים ומרשימות מחירים פומביות, והקישור בכל שורה מוביל למקור. תעריף המונית לקילומטר מתעדכן חודשית, כרטיסים לאטרקציות משתנים לפי עונה ושעה, וטווחים הם מחירים טיפוסיים ולא הצעת מחיר. השער לשקל נמשך משירות שערים חי ומיועד להמחשה, לא שער של צ׳יינג׳ או כרטיס אשראי.
לפני שסוגרים תקציב: איך בונים תקציב כולל לטיול, והצ׳קליסט לפני הטיסה.
